Oase BioMaster THERMO 850, version 2: Plus puissant, plus silencieux, plus économe, cannes améliorées!
ATTENTION: Pour ouvrir le préfiltre, il faut d'abord ouvrir la partie droite avec les tuyaux puis seulement déverrouiller la partie gauche, l'inverse ne fonctionnera pas!
Caractéristiques principales:
| Convient pour des aquariums jusqu'à: | 850L | |
|---|---|---|
| Dimensions (L × l × h): | 240 × 240 × 535mm | |
| Tension nominale: | 230 V / 50 Hz | |
| Consommation d'énergie: | 32W | |
| Consommation d'énergie en fonctionnement: | 21.4W | |
| Longueur du câble électrique: | 1,50m | |
| Poids net: | 7kg | |
| Garantie (+ Extension de garantie): | 3 + 1ans | |
| Litres par heure max.: | 1500l/h | |
| Hauteur max. de la colonne d'eau: | 2,20m | |
| Tuyau (quantité / longueur): | 1 pc. / 4 m | |
| Raccordement pour tuyaux Ø (interne/externe): | 16 / 22 mm | |
| Volume filtre: | 8l | |
| Volume préfiltre: | 0,60l | |
| Compatible avec l'eau douce: | Oui | |
| Compatible avec l'eau de mer: | Oui |
Super qualité pour ce filtre d'une grande marque qui a fait ses preuves depuis longtemps
et j'en profite, merci a skaii-ans shrimps livraison au top!!