Livraison Offerte à partir de 59€*(Selon Poids - voir Livraison) Besoin de Conseils? Contactez-nous au 0782271822
Oase BioMaster 600, version 2: Plus puissant, plus silencieux, plus économe, cannes améliorées!
ATTENTION: Pour ouvrir le préfiltre, il faut d'abord ouvrir la partie droite avec les tuyaux puis seulement déverrouiller la partie gauche, l'inverse ne fonctionnera pas!
Caractéristiques principales:
| Convient pour des aquariums jusqu'à: | 600L | |
|---|---|---|
| Dimensions (L × l × h): | 240 × 240 × 480mm | |
| Tension nominale: | 230 V / 50 Hz | |
| Consommation d'énergie: | 22W | |
| Consommation d'énergie en fonctionnement: | 14.3W | |
| Longueur du câble électrique: | 1,50m | |
| Poids net: | 6,18kg | |
| Garantie (+ Extension de garantie): | 3 + 1ans | |
| Litres par heure max.: | 1250l/h | |
| Hauteur max. de la colonne d'eau: | 1,80m | |
| Tuyau (quantité / longueur): | 1 pc. / 4 m | |
| Raccordement pour tuyaux Ø (interne/externe): | 16 / 22 mm | |
| Volume filtre: | 6,8l | |
| Volume préfiltre: | 0,60l | |
| Compatible avec l'eau douce: | Oui | |
| Compatible avec l'eau de mer: | Oui |
Oase BioMaster 600, version 2: Plus puissant, plus silencieux, plus économe, cannes améliorées!
ATTENTION: Pour ouvrir le préfiltre, il faut d'abord ouvrir la partie droite avec les tuyaux puis seulement déverrouiller la partie gauche, l'inverse ne fonctionnera pas!
Caractéristiques principales: